![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | RMB 284800-347800 ¥ |
Emballage Standard: | 40 HQ Contenant pour trois unités |
Période De Livraison: | 10 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | TT/LC |
Capacité D'approvisionnement: | 100 |
L'Equation Leopard 5 n'est pas seulement un véhicule tout-terrain robuste, mais met également l'accent sur l'offre aux utilisateurs d'une expérience de conduite sûre, fiable, confortable et agréable.le Leopard 5 est équipé du BYD DM5La plateforme tout-terrain superhybride DMO de la technologie.0, qui accélère de 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes tout en maintenant un niveau de consommation de 7,8 litres par 100 km,répondre aux besoins personnels et familiaux en matière de voitureEn outre, le Léopard 5 a également des performances tout-terrain professionnelles, telles que la plate-forme tout-terrain super hybride DMO, une nouvelle architecture hybride sans support de charge, une sécurité passive super forte,et le système hydraulique intelligent Yunnian-P, ce qui en fait une nouvelle référence à l'ère du tout-terrain électrique, avec une autonomie complète allant jusqu'à 1200 km, répondant aux besoins des trajets sur de longues distances.
Configuration du véhicule
Lieu d'origine | Chine |
Nom du produit | Panthère de l'équation |
Type d'énergie | Électricité pure |
Temps de mise sur le marché | 2024.05 |
Autonomie électrique WLTC (km) Autonomie électrique du CLTC (km) |
100 125 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.27 |
Pourcentage de charge rapide | 80 |
Puissance totale du moteur (kW) | 505 |
Le couple total du moteur (N.m.) | 760 |
Moteur | 1.5T 194 ch L4 |
Moteur (P) | 660 |
Transmission | Variable de vitesse en continu E-CVT |
L*W*H ((mm) | 4890*1970*1920 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vélosité maximale (km/h) | 180 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 4.8 |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 1.81 |
Garantie du véhicule | six ans ou 150 000 km |
Conception tout-terrain hardcore
La face avant est équipée de deux bandes lumineuses proéminentes de type à travers, formant une bande lumineuse circulaire avec la source lumineuse externe des phares.L'ensemble de la conception du phare est carré et rétro., avec le logo Equation Leopard placé au centre, et un pare-chocs noir légèrement saillant et une plaque de protection en argent en dessous, améliorant l'atmosphère tout-terrain.
Le côté de la voiture adopte également un design relativement droit et carré, avec un porte-bagages sur le toit.En termes de détails, le pare-brise avant est équipé d'une caméra arrière latérale, et le pilier C a été élargi et traité dans la même couleur, avec le logo de la marque intégré, renforçant sa délicatesse.
La partie arrière de la voiture présente une conception supérieure étroite et inférieure large, ainsi qu'un pneu de rechange externe.avec une structure en forme de dos qui fait écho à la face avantLe pare-chocs inférieur est également équipé d'un trou de remorque et de deux points d'ancrage.
En termes de taille de la carrosserie, la nouvelle voiture a une longueur de près de 4,9 mètres et un empattement d'environ 2,8 mètres, avec un grand angle d'approche, un grand angle de départ et une bonne clearance au sol.La taille globale de la carrosserie est similaire à celle de la Mercedes Benz Classe G, le positionnant comme un SUV tout-terrain de taille moyenne.
P système de contrôle du corps
Système d'isolation contre les vibrations du châssis Yunnian-P+
Filtrage tridimensionnel des vibrations, double résolution
Le rapport de charge sur l'essieu de Yunlan-P+Golden
Supprimez la hauteur, élégante en tout temps
Centre de conception de masse Yunlan-P+low
Restez calme et soyez stable comme le mont Tai.
Fermeture intelligente à trois
Fermeture différentielle électronique avant et arrière + verrouillage énergétique, identifier rapidement la différence de vitesse des roues, renverser la logique d'ouverture et de fermeture fréquente des verrous mécaniques,Le verrouillage énergétique complète le transfert de couple des essieux avant et arrière en 10 ms., 30 fois plus rapide que le verrou mécanique
Traction électrique intelligente des quatre roues
Avec une puissance super élevée de plus de 500 kW, près de 700 chevaux, un couple extrêmement fort à l'extrémité de la roue, et une réponse de niveau milliseconde,
Il peut atteindre 100% de l'escalade, l'évasion extrême, la traction super forte et peut être équipé d'une qualification de remorque 2,5 t
Longue durée de vie, efficacité énergétique élevée
DMO est équipée d'un système de production d'électricité très puissant, avec une capacité de production d'électricité sur site allant jusqu'à 20 kW.
Nouveau langage de design d'intérieur
Je profite d'une expérience difficile et luxueuse
La correspondance de couleurs personnalisée met en évidence la connotation
L'une des caractéristiques les plus significatives de cette voiture est sa plage de charge rapide de la batterie de 30 à 80%.Cette fonction permet de recharger la voiture rapidement et peut être particulièrement utile pour les personnes qui sont toujours en déplacementLa voiture a également une consommation de carburant combinée WLTC de 1,81 L/100 km, ce qui en fait un choix économique pour ceux qui cherchent à économiser sur le carburant.
Le BYD Formula Leopard 5 est adapté à diverses occasions et scénarios.Ce qui le rend assez spacieux pour une famille de cinq personnes.Il peut également être utilisé à des fins commerciales car il a un design élégant et moderne qui peut faire bonne impression sur les clients.
En outre, le système intelligent de traction intégrale de cette voiture la rend adaptée à la conduite hors route ou dans les zones aux conditions météorologiques difficiles.Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile pour les personnes qui vivent dans des zones où il neige abondamment ou sur un terrain accidenté..
En conclusion, la Formule Leopard 5 de BYD est un excellent choix pour les personnes qui recherchent une voiture fiable et puissante qui est également économe en carburant.Sa plage de charge rapide de la batterie de 30-80% le rend un choix pratique pour les personnes qui sont toujours en déplacement, et son système de traction intégrale le rend adapté à divers scénarios de conduite.
Le BYD Formula Leopard 5 offre un soutien technique complet et des services pour assurer le bon fonctionnement du produit.
Notre équipe d'ingénieurs et de techniciens expérimentés est dédiée à fournir des solutions rapides et efficaces à tous les problèmes techniques pouvant survenir avec le BYD Formula Leopard 5.Nous nous engageons à assurer la satisfaction du client et à maximiser le temps de fonctionnement du produit.
FAQ:
Q: Quelle est la marque du produit?
R: Le nom de marque du produit est Equation Leopard 5 Yunlien Deluxe Edition 5 portes 5 places BYD.
Q: Quel est le numéro de modèle du produit?
R: Le numéro de modèle du produit est 2024.
Q: Où le produit est-il fabriqué?
R: Le produit est fabriqué en Chine.
Q: Combien de portes et de sièges le produit a-t-il?
R: Le produit comporte 5 portes et 5 sièges.
Q: Le produit est-il adapté aux déplacements longs?
R: Oui, le produit est adapté pour les longs trajets car il a un intérieur spacieux et des sièges confortables.
Équation Léopard-Léopard 5 | ||||
Liste des spécifications | ||||
La version de découverte | La version pilote principale | La version de luxe intelligente de DiSus | Le Disus intelligent est à l'honneur | |
Spécifications de base | ||||
Dimension (mm) | Longueur/largeur/hauteur: 4890/1970/1920 L'emplacement des roues: 2,800 |
Longueur/largeur/hauteur: 4890/1970/1920 L'emplacement des roues: 2,800 |
Longueur/largeur/hauteur: 4890/1970/1920 L'emplacement des roues: 2,800 |
Longueur/largeur/hauteur: 4890/1970/1920 L'emplacement des roues: 2,800 |
Les sièges | 5 sièges | 5 sièges | 5 sièges | 5 sièges |
capacité du réservoir de carburant | 83 | 83 | 83 | 83 |
Système électrique | ||||
Puissance totale du groupe motopropulseur (kW) / couple total du système (N)·m) Les |
505/760 | 505/760 | 505/760 | 505/760 |
Capacité de la batterie (kW)·h) Les | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Temps (s) d'accélération de 0 à 100 km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8, | 4.8 |
Formulaire de conduite | Traction intégrale électrique intelligente | Traction intégrale électrique intelligente | Traction intégrale électrique intelligente | Traction intégrale électrique intelligente |
Système de châssis | ||||
Corps hydraulique intelligent Système de commande pour Yunnin-P édition standard |
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● réglage de la hauteur (manuel/avec vitesse), Couplings à quatre roues, mode super haut, mode entretien, contrôle de confort (réglage de l'amortissement) Mode ultra bas, mode bienvenue, mode de prise en charge, réglage de la voix, niveau de camping. |
● réglage de la hauteur (manuel/avec vitesse), Couplings à quatre roues, mode super haut, mode entretien, contrôle de confort (réglage de l'amortissement) Mode ultra bas, mode bienvenue, mode de prise en charge, réglage de la voix, niveau de camping. |
Type de suspension avant ou arrière | Suspension indépendante à double bras à fourchette | Suspension indépendante à double bras à fourchette | Suspension indépendante à double bras à fourchette | Suspension indépendante à double bras à fourchette |
Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé | Type de disque ventilé | Type de disque ventilé | Type de disque ventilé |
Capacités hors route | ||||
Mode hors route | Terre/sable/neige/pierre / Mode montagne/roulement/terrain intelligent |
Terre/sable/neige/pierre / Mode montagne/roulement/terrain intelligent |
Terre/sable/neige/pierre / Mode montagne/roulement/terrain intelligent |
Terre/sable/neige/pierre / Mode montagne/roulement/terrain intelligent |
Vélosité basse 4L | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Blocage du différentiel avant | - | Blocage électronique du différentiel | - | Blocage électronique du différentiel |
Blocage du différentiel arrière | Blocage électronique du différentiel | Blocage électronique du différentiel | Blocage électronique du différentiel | Blocage électronique du différentiel |
Fermeture à mi-verrouillage | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de détection de l'enroulement | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Point d'ancrage de la remorque | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Nouvelle technologie énergétique | ||||
Air conditionné à pompe à chaleur à haut rendement avec une large plage de températures |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Régulation intelligente de la température par batterie Système de gestion |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Recharge in situ (maximum 20 kW) | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Station électrique mobile V2L (6 kW) | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
V2V sauvetage par décharge de véhicule à véhicule | Le câble doit être acheté pour l'ajout | Le câble doit être acheté pour l'ajout | Le câble doit être acheté pour l'ajout | Le câble doit être acheté pour l'ajout |
La beauté du design du léopard | ||||
L' œil de léopard devant... Feux arrière à LED à matrice/électrode à boucle d'anneau |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Taille du pneu | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
Style du moteur de roue | Des roues noires fumées. | Des roues noires fumées. | Des roues noires fumées. | Roues de type tout-terrain de 18 pouces |
Échafaudage de toit | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Couleurs intérieures | Tamomi/Shoal vert/Eclipse bleu | Tamomi/Shoal vert/Eclipse bleu | Tamomi/Shoal vert/Eclipse bleu | Tamomi/Shoal vert/Eclipse bleu - Je suis désolée. |
Couleur extérieure | Tarim Populus Gold/Vatna Glace champ bleu Les Donomiti sont verts et les sommets gris. Ombre de nuit Noir/blanc neigeux |
Tarim Populus Gold/Vatna Glace champ bleu Les Donomiti sont verts et les sommets gris. Ombre de nuit Noir/blanc neigeux |
Tarim Populus Gold/Vatna Glace champ bleu Les Donomiti sont verts et les sommets gris. Ombre de nuit Noir/blanc neigeux |
Tarim Populus Gold/Vatna Glace champ bleu Les Donomiti sont verts et les sommets gris. Ombre de nuit Noir/Blanc neigeux/Border bleu |
Système d'assistance à la conduite L2+ | ||||
Les voies de changement de levier ILCA | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système d'assistance au trafic TJA | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de navigation intelligente ICC | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système d'assistance parallèle LCA | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de surveillance du point mort BSD | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
AEB freinage automatique de secours | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Fréquence de collision latérale avant/arrière (avec fonction d'avertissement) |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Assistance au départ de la voie de circulation | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Avertissement de collision avant/arrière | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Avertissement DOW porte ouverte | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Contrôle de limite de vitesse intelligent par ISLC (avec fonction d'alarme) |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système d'imagerie transparente panoramique 3D | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
APA scène complète de stationnement automatique | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Surveillance de la fatigue et de la distraction du conducteur | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Intelligence intérieure | ||||
Dévialète®Le cockpit de la musique Divare | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Nombre de conférenciers | 16 | 18 | 16 | 18 |
15Écran de commande central de 2,5K HD de 6 pouces | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
12Écran de divertissement du passager de 0,3 pouce | - | • les personnes âgées | - | • les personnes âgées |
12Instruments à écran LCD complet de 0,3 pouces | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Affichage à tête haute de 50 pouces | - | • les personnes âgées | - | • les personnes âgées |
Streaming à l'intérieur du rétroviseur | - | - | - | • les personnes âgées |
Connectivité 5G pour les voitures | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Identification faciale du conducteur principal | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de commande de reconnaissance vocale à quatre tons | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Le service à la clientèle I-Call Assistance d'urgence par appel électronique |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Configuration de sécurité | ||||
Airbags complets pour véhicule 11 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
AutoHold Système de stationnement automatique | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de commande de la décélération du frein de stationnement CDP | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système électronique de répartition de la force de freinage EBD | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système hydraulique d'assistance au freinage HBA | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Assistance au démarrage de la rampe HHC | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
HDC descente raide | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de commande anti-retournement RMI | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
BDW Système d'essuyage du disque de freinage | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
BOS Système de priorité des freins | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
VDC Système de commande dynamique du véhicule | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de contrôle de la stabilité de la remorque TSM | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de contrôle de traction distribué dTCS | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Parking de confort CCT | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Ceinture de sécurité à double serrage avant | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système d'affichage de la pression des pneus | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Fermetures électroniques de sécurité pour enfants | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Rappel à basse vitesse | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Le siège-enfant doit être équipé d'un dispositif d'étanchéité à l'air comprimé. | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Dashcam | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Plaque de protection du chariot | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Espace de confort | ||||
Matériau du siège | Couches de peau | Nappa dermis | Couches de peau | Le cuir de Nappa ou le daim |
Fonction du siège principal | Réglage de puissance à 12 voies Soutien de la taille/mémoire/accueil/chaleur/ventilation |
réglage électrique à 12 voies Soutien de la taille/mémoire/accueil/chaleur/ventilation/massage |
Réglage de puissance à 12 voies Soutien de la taille/mémoire/accueil/chaleur/ventilation |
réglage électrique à 12 voies Soutien de la taille/mémoire/accueil/chaleur/ventilation - Un massage. |
Fonction du siège du passager | 6 Passer au réglage électrique Chauffage/ventilation |
10 à réglage électrique Appui à la taille/chaleur/ventilation/massage |
6 Passer au réglage électrique Chauffage/ventilation |
10 à réglage électrique Appui à la taille/chaleur/ventilation/massage |
Fonction de siège de deuxième rangée | 4Ratio :6 / réglage de l'angle du dossier / chaleur |
4Ratio :6 / réglage de l'angle du dossier / chaleur |
4Ratio :6 / réglage de l'angle du dossier / chaleur |
4Ratio :6 / réglage de l'angle du dossier / chaleur |
Volant en cuir (avec chaleur) | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Compresseur réfrigérateur chaud et froid à bord | - | • les personnes âgées | - | • les personnes âgées |
Zone de double température automatique climatisation |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Dégivrage thermique électrique du pare-brise arrière | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Système de nettoyage écologique des PM2,5 | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Purification rapide de l'air | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Purificateur d'air à ions négatifs | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Souffle de liberté - Système de parfumation actif | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Un bouton de levage de toutes les fenêtres de voiture (avec anti-clip) | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Verre insonorisé à l'avant/ verre de confidentialité à l'arrière |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Lumière d'ambiance rythmique multicolore à LED | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Plafond panoramique ouvert (avec ombre électrique) | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Voyage de commodité | ||||
Portes d'aspiration électriques du coffre | - | • les personnes âgées | - | • les personnes âgées |
Pétales latérales fixes | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | - |
Piédal rétractable électrique | - | - | - | • les personnes âgées |
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Fonction de rétroviseur extérieur | Retour automatique / mémoire de position / Plier/verrouiller le véhicule électrique plier/chauffer automatiquement |
Retour automatique / mémoire de position / Plier/verrouiller le véhicule électrique plier/chauffer automatiquement |
Retour automatique / mémoire de position / Plier/verrouiller le véhicule électrique plier/chauffer automatiquement |
Retour automatique / mémoire de position / Plier/verrouiller le véhicule électrique plier/chauffer automatiquement |
Configuration des essuie-glaces | Essuie-glaces avant détectant la pluie / Mode de révision de l'essuie-glace arrière / de l'essuie-glace |
Essuie-glaces avant détectant la pluie / Mode de révision de l'essuie-glace arrière / de l'essuie-glace |
Essuie-glaces avant détectant la pluie / Mode de révision de l'essuie-glace arrière / de l'essuie-glace |
Essuie-glaces avant détectant la pluie / Mode de révision de l'essuie-glace arrière / de l'essuie-glace |
Entrée et démarrage sans clé | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Type de clé | Clé de carte NFC / Des clés numériques NFC/clés Bluetooth |
Clé de carte NFC / Des clés numériques NFC/clés Bluetooth |
Clé de carte NFC / Des clés numériques NFC/clés Bluetooth |
Clé de carte NFC / Des clés numériques NFC/clés Bluetooth |
Clé numérique UWB | - | - | - | • les personnes âgées |
Contrôle à distance de la voiture APP | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Chargement sans fil pour le téléphone avant 50W (avec refroidissement par air) |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Socket à courant alternatif 220 V dans le coffre | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Énergie 12V dans la voiture (avant)+le tronc) | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
ETC à bord de la voiture | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Configuration de la lumière extérieure | ||||
Lampe à LED (avec lumière intelligente et fonction de bienvenue) |
• les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Feu de brouillard avant à LED | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Les phares sont très réglables électriquement. | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Feux d'assistance à la direction | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Ajout de bricolage | ||||
Piédal rétractable électrique | Y compris un accueil intelligent, une protection intelligente contre les pincements, la rupture de glace, Mode de lavage de voiture sur le toit, Mode terrain spécial et autres caractéristiques |
Y compris un accueil intelligent, une protection intelligente contre les pincements, la rupture de glace, Mode de lavage de voiture sur le toit, Mode terrain spécial et autres caractéristiques |
Y compris un accueil intelligent, une protection intelligente contre les pincements, la rupture de glace, Mode de lavage de voiture sur le toit, Mode terrain spécial et autres caractéristiques |
(Venez standard) |
Pneus et roues optionnels | Kit de pneus de 20 pouces en option | Kit de pneus de 20 pouces en option | Kit de pneus de 20 pouces en option | Kit de pneus de 20 pouces en option |
Qualification du crochet et de la remorque 0 | 2.5t qualification de remorque ( Y compris le crochet de la remorque et l'accès à l'alimentation de la remorque) |
2.5t qualification de remorque ( Y compris le crochet de la remorque et l'accès à l'alimentation de la remorque) |
2.5t qualification de remorque ( Y compris le crochet de la remorque et l'accès à l'alimentation de la remorque) |
2.5t qualification de remorque ( Y compris le crochet de la remorque et l'accès à l'alimentation de la remorque) |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | RMB 284800-347800 ¥ |
Emballage Standard: | 40 HQ Contenant pour trois unités |
Période De Livraison: | 10 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | TT/LC |
Capacité D'approvisionnement: | 100 |
L'Equation Leopard 5 n'est pas seulement un véhicule tout-terrain robuste, mais met également l'accent sur l'offre aux utilisateurs d'une expérience de conduite sûre, fiable, confortable et agréable.le Leopard 5 est équipé du BYD DM5La plateforme tout-terrain superhybride DMO de la technologie.0, qui accélère de 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes tout en maintenant un niveau de consommation de 7,8 litres par 100 km,répondre aux besoins personnels et familiaux en matière de voitureEn outre, le Léopard 5 a également des performances tout-terrain professionnelles, telles que la plate-forme tout-terrain super hybride DMO, une nouvelle architecture hybride sans support de charge, une sécurité passive super forte,et le système hydraulique intelligent Yunnian-P, ce qui en fait une nouvelle référence à l'ère du tout-terrain électrique, avec une autonomie complète allant jusqu'à 1200 km, répondant aux besoins des trajets sur de longues distances.
Configuration du véhicule
Lieu d'origine | Chine |
Nom du produit | Panthère de l'équation |
Type d'énergie | Électricité pure |
Temps de mise sur le marché | 2024.05 |
Autonomie électrique WLTC (km) Autonomie électrique du CLTC (km) |
100 125 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.27 |
Pourcentage de charge rapide | 80 |
Puissance totale du moteur (kW) | 505 |
Le couple total du moteur (N.m.) | 760 |
Moteur | 1.5T 194 ch L4 |
Moteur (P) | 660 |
Transmission | Variable de vitesse en continu E-CVT |
L*W*H ((mm) | 4890*1970*1920 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vélosité maximale (km/h) | 180 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 4.8 |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 1.81 |
Garantie du véhicule | six ans ou 150 000 km |
Conception tout-terrain hardcore
La face avant est équipée de deux bandes lumineuses proéminentes de type à travers, formant une bande lumineuse circulaire avec la source lumineuse externe des phares.L'ensemble de la conception du phare est carré et rétro., avec le logo Equation Leopard placé au centre, et un pare-chocs noir légèrement saillant et une plaque de protection en argent en dessous, améliorant l'atmosphère tout-terrain.
Le côté de la voiture adopte également un design relativement droit et carré, avec un porte-bagages sur le toit.En termes de détails, le pare-brise avant est équipé d'une caméra arrière latérale, et le pilier C a été élargi et traité dans la même couleur, avec le logo de la marque intégré, renforçant sa délicatesse.
La partie arrière de la voiture présente une conception supérieure étroite et inférieure large, ainsi qu'un pneu de rechange externe.avec une structure en forme de dos qui fait écho à la face avantLe pare-chocs inférieur est également équipé d'un trou de remorque et de deux points d'ancrage.
En termes de taille de la carrosserie, la nouvelle voiture a une longueur de près de 4,9 mètres et un empattement d'environ 2,8 mètres, avec un grand angle d'approche, un grand angle de départ et une bonne clearance au sol.La taille globale de la carrosserie est similaire à celle de la Mercedes Benz Classe G, le positionnant comme un SUV tout-terrain de taille moyenne.
P système de contrôle du corps
Système d'isolation contre les vibrations du châssis Yunnian-P+
Filtrage tridimensionnel des vibrations, double résolution
Le rapport de charge sur l'essieu de Yunlan-P+Golden
Supprimez la hauteur, élégante en tout temps
Centre de conception de masse Yunlan-P+low
Restez calme et soyez stable comme le mont Tai.
Fermeture intelligente à trois
Fermeture différentielle électronique avant et arrière + verrouillage énergétique, identifier rapidement la différence de vitesse des roues, renverser la logique d'ouverture et de fermeture fréquente des verrous mécaniques,Le verrouillage énergétique complète le transfert de couple des essieux avant et arrière en 10 ms., 30 fois plus rapide que le verrou mécanique
Traction électrique intelligente des quatre roues
Avec une puissance super élevée de plus de 500 kW, près de 700 chevaux, un couple extrêmement fort à l'extrémité de la roue, et une réponse de niveau milliseconde,
Il peut atteindre 100% de l'escalade, l'évasion extrême, la traction super forte et peut être équipé d'une qualification de remorque 2,5 t
Longue durée de vie, efficacité énergétique élevée
DMO est équipée d'un système de production d'électricité très puissant, avec une capacité de production d'électricité sur site allant jusqu'à 20 kW.
Nouveau langage de design d'intérieur
Je profite d'une expérience difficile et luxueuse
La correspondance de couleurs personnalisée met en évidence la connotation
L'une des caractéristiques les plus significatives de cette voiture est sa plage de charge rapide de la batterie de 30 à 80%.Cette fonction permet de recharger la voiture rapidement et peut être particulièrement utile pour les personnes qui sont toujours en déplacementLa voiture a également une consommation de carburant combinée WLTC de 1,81 L/100 km, ce qui en fait un choix économique pour ceux qui cherchent à économiser sur le carburant.
Le BYD Formula Leopard 5 est adapté à diverses occasions et scénarios.Ce qui le rend assez spacieux pour une famille de cinq personnes.Il peut également être utilisé à des fins commerciales car il a un design élégant et moderne qui peut faire bonne impression sur les clients.
En outre, le système intelligent de traction intégrale de cette voiture la rend adaptée à la conduite hors route ou dans les zones aux conditions météorologiques difficiles.Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile pour les personnes qui vivent dans des zones où il neige abondamment ou sur un terrain accidenté..
En conclusion, la Formule Leopard 5 de BYD est un excellent choix pour les personnes qui recherchent une voiture fiable et puissante qui est également économe en carburant.Sa plage de charge rapide de la batterie de 30-80% le rend un choix pratique pour les personnes qui sont toujours en déplacement, et son système de traction intégrale le rend adapté à divers scénarios de conduite.
Le BYD Formula Leopard 5 offre un soutien technique complet et des services pour assurer le bon fonctionnement du produit.
Notre équipe d'ingénieurs et de techniciens expérimentés est dédiée à fournir des solutions rapides et efficaces à tous les problèmes techniques pouvant survenir avec le BYD Formula Leopard 5.Nous nous engageons à assurer la satisfaction du client et à maximiser le temps de fonctionnement du produit.
FAQ:
Q: Quelle est la marque du produit?
R: Le nom de marque du produit est Equation Leopard 5 Yunlien Deluxe Edition 5 portes 5 places BYD.
Q: Quel est le numéro de modèle du produit?
R: Le numéro de modèle du produit est 2024.
Q: Où le produit est-il fabriqué?
R: Le produit est fabriqué en Chine.
Q: Combien de portes et de sièges le produit a-t-il?
R: Le produit comporte 5 portes et 5 sièges.
Q: Le produit est-il adapté aux déplacements longs?
